
Sauna Termal Yüksek Bel Tayt
- Stok Kodu: 1706
-
%25 İNDİRİM200 TL 150TL
Beden
SM (36-38 Beden) LXL (40-42 Beden) 2XL3XL (44-46 Beden)8 saat 29 dakika içinde sipariş verirseniz bugün kargoda


HEMEN PAYLAŞ
Marka: Vip Korse
- Naotex Kumaş yapısı hem terlemeyi sağlar hemde derinin nefes almasını sağlar. Bu sayede yağların yakılması hızlanır. 20 Dakikalık kullanım sağlayarak Normal yürüyüşün 5 katı etki yapar. Günlük kıyafetlerinizin altın giyebilirsiniz. Anında fit bir görünüme kavuşun. Evde yaptığınız yada yürürken yaktığınız Kalorinin Tam 5 Katı fazlasını yakar ve hiç yorulmadan yağların yakılmasını hızlandırarak vücuttan ödemi atar. YIKAMA & KULLANIM TALİMATI Ürünleri Sporda, Yürüyüşte ve Gündelik Yaşantınızın Hareketli Kısımlarında Kullanınız. Günde 2-9 Saat Aralığında Kullanmanız Yeterli Olacaktır. Kullanım Sonrası Ürünü Ilık Suda El Yardımı İle Yıkayınız. Sıkma İşlemi Yapmadan Süzülecek Şekilde Asın ve Kurumasını Bekleyin. Çamaşır Makinasına Atmayınız ve Çamaşır Suyu Kullanmayınız ! 1- Kullanımı kolay ve çok pratik dayanıklı ve yıkanabilir. 2- Spor yapmaya vakit bulamayanlar yada zorlananlar için günlük hayatta ev işi yaparken bile kullanabilirsiniz. 3- Spor esnasında 2-3 saat Normal Gündelik Yaşantınızın hareketli bölümlerinde 2-8 saat aralığında kullanabilirsiniz. 4- Giysilerinizin altında kolayca giyilebilir. 5- Çok dayanıklı olduğu için forma girmek istediğiniz zaman tekrar tekrar kullanabilirsiniz.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 150 | 150 |
2 | 75.79 | 151.58 |
3 | 51.06 | 153.19 |
6 | 25.81 | 154.84 |
9 | 17.78 | 160.00 |
12 | 13.79 | 165.52 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 150 | 150 |
2 | 75.79 | 151.58 |
3 | 51.06 | 153.19 |
6 | 25.81 | 154.84 |
9 | 17.78 | 160.00 |
12 | 13.79 | 165.52 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 150 | 150 |
2 | 75.79 | 151.58 |
3 | 51.06 | 153.19 |
6 | 25.81 | 154.84 |
9 | 17.78 | 160.00 |
12 | 13.79 | 165.52 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 150 | 150 |
2 | 75.79 | 151.58 |
3 | 51.06 | 153.19 |
6 | 25.81 | 154.84 |
9 | 17.78 | 160.00 |
12 | 13.79 | 165.52 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 150 | 150 |
2 | 75.79 | 151.58 |
3 | 51.06 | 153.19 |
6 | 25.81 | 154.84 |
9 | 17.78 | 160.00 |
12 | 13.79 | 165.52 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 150 | 150 |
2 | 75.79 | 151.58 |
3 | 51.06 | 153.19 |
6 | 25.81 | 154.84 |
9 | 17.78 | 160.00 |
12 | 13.79 | 165.52 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 150 | 150 |
2 | 75.79 | 151.58 |
3 | 51.06 | 153.19 |
6 | 25.81 | 154.84 |
9 | 17.78 | 160.00 |
12 | 13.79 | 165.52 |
0 Yorum